TIGGRE - Ellie Cup 2018
Num |
Pl |
Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | SOS | SOSOS |
1 | 1 | Oh Chi-Min | 7D | FR | 38Gr | 5 | 17+/w0 | 9+/b0 | 7+/b0 | 3+/b0 | 2+/w0 | 36 | 171 | 856 |
2 | 2 | Surma Mateusz | 7D | PL | Dzim | 4 | 15+/b0 | 10+/b0 | 6+/w0 | 5+/w0 | 1-/b0 | 35 | 174 | 845 |
3 | 3 | Dinerstein Alexandr | 7D | RU | 16Kz | 4 | 25+/b0 | 19+/w0 | 4+/b0 | 1-/w0 | 8+/b0 | 35 | 171 | 845 |
4 | 4 | Neirynck Lucas | 5D | BE | Pant | 4 | 14+/b0 | 11+/w0 | 3-/w0 | 13+/b0 | 12+/b0 | 35 | 171 | 841 |
5 | 5 | Mitic Nikola | 7D | RS | NiSt | 4 | 21+/b0 | 12+/w0 | 8+/w0 | 2-/b0 | 7+/b0 | 35 | 170 | 851 |
6 | 6 | le_Calve Tanguy | 6D | FR | 44Na | 4 | 18+/w0 | 23+/w0 | 2-/b0 | 10+/w0 | 11+/b0 | 35 | 169 | 846 |
7 | 7 | Mitic Dusan | 7D | RS | NiSt | 3 | 24+/b0 | 13+/b0 | 1-/w0 | 9+/b0 | 5-/w0 | 34 | 172 | 842 |
8 | 8 | Labouret Florent | 5D | FR | 69Ly | 3 | 16+/w0 | 20+/b0 | 5-/b0 | 18+/b0 | 3-/w0 | 34 | 170 | 840 |
9 | 9 | Karadaban Denis | 4D | FR | 38Gr | 3 | 22+/b0 | 1-/w0 | 17+/b0 | 7-/w0 | 20+/b0 | 34 | 169 | 846 |
10 | 10 | Lips Fabien | 4D | FR | 75Al | 3 | 31+/b0 | 2-/w0 | 15+/w0 | 6-/b0 | 23+/w0 | 34 | 169 | 839 |
11 | 11 | Chauvin Robin | 3D | FR | 69Ly | 3 | 32+/b0 | 4-/b0 | 14+/w0 | 19+/b0 | 6-/w0 | 34 | 169 | 836 |
12 | 12 | Delli-Zotti Mathieu | 3D | FR | 38Gr | 3 | 27+/b0 | 5-/b0 | 21+/w0 | 20+/w0 | 4-/w0 | 34 | 168 | 840 |
13 | 13 | Ougier Ariane | 3D | FR | 38GJ | 3 | 30+/b0 | 7-/w0 | 24+/w0 | 4-/w0 | 22+/b0 | 34 | 167 | 838 |
14 | 14 | Morel Aurelien | 1D | FR | 38GJ | 3 | 4-/w0 | 34+/b0 | 11-/b0 | 21+/w0 | 17+/w0 | 34 | 166 | 840 |
15 | | Praz Sylvain_Gasana | 2D | CH | Neu | 3 | 2-/w0 | 31+/b0 | 10-/b0 | 27+/w0 | 18+/w0 | 34 | 166 | 840 |
16 | 16 | Kuperberg Denis | 1D | FR | 69Ly | 3 | 8-/b0 | 32+/w0 | 20-/w0 | 28+/b0 | 19+/w0 | 34 | 164 | 832 |
17 | 17 | Aubelle Flavien | 2D | CH | Ishi | 2 | 1-/b0 | 22+/w0 | 9-/w0 | 24+/b0 | 14-/b0 | 33 | 170 | 837 |
18 | 18 | Flambard Yann | 1D | FR | 69Ly | 2 | 6-/b0 | 30+/w0 | 23+/b0 | 8-/w0 | 15-/b0 | 33 | 168 | 835 |
19 | 19 | Imamura-Cornuejols Toru | 3D | FR | 38Gr | 2 | 29+/b0 | 3-/b0 | 25+/w0 | 11-/w0 | 16-/b0 | 33 | 168 | 833 |
20 | 20 | Berthon Camille | 2D | FR | 69Ly | 2 | 34+/w0 | 8-/w0 | 16+/b0 | 12-/b0 | 9-/w0 | 33 | 167 | 834 |
21 | 21 | Lob Guillaume | 1D | CH | Kogo | 2 | 5-/w0 | 27+/b0 | 12-/b0 | 14-/b0 | 29+/w0 | 33 | 167 | 833 |
22 | 22 | Capik Justin | 1K | FR | 38Gr | 2 | 9-/w0 | 17-/b0 | 30+/b0 | 25+/w0 | 13-/w0 | 33 | 166 | 835 |
23 | | Godivier Vincent | 3D | FR | 69Ly | 2 | 28+/w0 | 6-/b0 | 18-/w0 | 29+/b0 | 10-/b0 | 33 | 166 | 835 |
24 | 24 | Mezouar Abdallah | 1D | FR | 69Ly | 2 | 7-/w0 | 28+/b0 | 13-/b0 | 17-/w0 | 27+/b0 | 33 | 165 | 839 |
25 | 25 | Maltere Julien | 1D | FR | 75Al | 2 | 3-/w0 | 29+/w0 | 19-/b0 | 22-/b0 | 28+/w0 | 33 | 165 | 834 |
26 | 26 | Nedellec David | 1K | FR | 75Al | 4 | 0= | 38+/b0 | 33+/w0 | 31+/w0 | 30+/b0 | 33 | 155 | 778 |
27 | 27 | Hueber Jean-Philippe | 1K | FR | 84Va | 1 | 12-/w0 | 21-/w0 | 34+/b0 | 15-/b0 | 24-/w0 | 32 | 165 | 829 |
28 | 28 | Detivaud Pierre | 1K | FR | 38Gr | 1 | 23-/b0 | 24-/w0 | 31+/w0 | 16-/w0 | 25-/b0 | 32 | 165 | 824 |
29 | 29 | Langer Mateo | 1K | FR | 69Ly | 1 | 19-/w0 | 25-/b0 | 32+/w0 | 23-/w0 | 21-/b0 | 32 | 164 | 828 |
30 | 30 | Bonat Axel | 1K | FR | 13Mr | 1 | 13-/w0 | 18-/b0 | 22-/w0 | 34+/b0 | 26-/w0 | 32 | 164 | 819 |
31 | 31 | Sburlea Bogdan | 1K | RO | Bucu | 1 | 10-/w0 | 15-/w0 | 28-/b0 | 26-/b0 | 35+/b0 | 32 | 164 | 806 |
32 | 32 | Damaz Dani | 1K | FR | 13Ma | 1 | 11-/w0 | 16-/b0 | 29-/b0 | 35-/w0 | 34+/w0 | 32 | 162 | 811 |
33 | 33 | Feldmann Denis | 1D | FR | 30Al | 3 | 0= | 37+/b0 | 26-/b0 | 36+/w0 | 38+/w0 | 32 | 153 | 753 |
34 | 34 | Robichon Nicolas | 1K | FR | 38GJ | 0 | 20-/b0 | 14-/w0 | 27-/w0 | 30-/w0 | 32-/b0 | 31 | 163 | 824 |
35 | 35 | Bousquet Sylvain | 2K | FR | 38Gr | 3 | 0= | 39+/b0 | 37+/w0 | 32+/b0 | 31-/w0 | 31 | 151 | 761 |
36 | 36 | Cornuejols Dominique | 1D | FR | 38Gr | 1 | 0= | 0= | 0= | 33-/b0 | 37+/b0 | 31 | 149 | 740 |
37 | 37 | Maussion Hugo | 2D | FR | 69Ly | 1 | 0= | 33-/w0 | 35-/b0 | 40+/b0 | 36-/w0 | 30 | 152 | 740 |
38 | 38 | Sanchez Paul-Clement | 1D | FR | 69Ly | 1 | 0= | 26-/w0 | 40-/w0 | 41+/w1 | 33-/b0 | 30 | 152 | 731 |
39 | 39 | Carrere Colin | 3K | FR | 34Mo | 2 | 0= | 35-/w0 | 41-/b0 | 42+/w0 | 40+/b0 | 29 | 143 | 696 |
40 | 40 | Mangin Elian | 2K | FR | 38GJ | 2 | 0= | 46+/w0 | 38+/b0 | 37-/w0 | 39-/w0 | 29 | 142 | 719 |
41 | 41 | Piotaix Thomas | 5K | FR | 38Gr | 3 | 0= | 47+/w0 | 39+/w0 | 38-/b1 | 43+/b0 | 28 | 136 | 684 |
42 | 42 | Crubellier Etienne | 5K | FR | 63Ce | 3 | 0= | 48+/w0 | 46+/b0 | 39-/b0 | 47+/w0 | 28 | 132 | 671 |
43 | 43 | Robichon Benoit | 6K | FR | 38GJ | 3 | 0= | 51+/b0 | 44+/b0 | 46+/w0 | 41-/w0 | 27 | 130 | 650 |
44 | 44 | Gajdos Chantal | 6K | FR | 63Ce | 3 | 0= | 49+/b0 | 43-/w0 | 52+/w0 | 46+/b0 | 27 | 128 | 641 |
45 | 45 | Radal Lucien | 6K | FR | 38Gr | 3 | 0= | 52-/w0 | 51+/b0 | 47+/b0 | 48+/w0 | 27 | 126 | 641 |
46 | 46 | Mathonnet Thierry | 4K | FR | 38Gr | 0 | 0= | 40-/b0 | 42-/w0 | 43-/b0 | 44-/w0 | 26 | 137 | 662 |
47 | 47 | Minjina Dragos | 5K | RO | CSRB | 1 | 0= | 41-/b0 | 48+/b0 | 45-/w0 | 42-/b0 | 26 | 134 | 651 |
48 | 48 | Fathallah Ismael | 5K | FR | 38GJ | 1 | 0= | 42-/b0 | 47-/w0 | 49+/w0 | 45-/b0 | 26 | 132 | 645 |
49 | 49 | Chicoineau Leo | 6K | FR | 38Gr | 2 | 0= | 44-/w0 | 50+/b0 | 48-/b0 | 52+/b0 | 26 | 128 | 629 |
50 | 50 | Ikeda Takuya | 7K | FR | 75Al | 3 | 0= | 53+/b0 | 49-/w0 | 55+/w0 | 51+/b0 | 26 | 123 | 611 |
51 | 51 | Vigne Quentin | 6K | FR | 84Va | 1 | 0= | 43-/w0 | 45-/w0 | 53+/b0 | 50-/w0 | 25 | 129 | 621 |
52 | 52 | Langeron Remi | 7K | FR | 69Ly | 2 | 0= | 45+/b0 | 59+/w0 | 44-/b0 | 49-/w0 | 25 | 126 | 615 |
53 | 53 | Gouzon Alexis | 7K | FR | 38Gr | 2 | 0= | 50-/w0 | 54+/b0 | 51-/w0 | 56+/b0 | 25 | 122 | 599 |
54 | 54 | Verrier Frederic | 8K | FR | 69Ly | 2 | 0= | 60+/b0 | 53-/w0 | 57+/b0 | 58-/b0 | 24 | 118 | 575 |
55 | 55 | Ronayette Luc | 9K | FR | 38Gr | 3 | 0= | 58+/b0 | 62+/w0 | 50-/b0 | 59+/w0 | 24 | 117 | 571 |
56 | 56 | Jocqueviel Martin | 9K | FR | 69Ly | 3 | 0= | 63+/w0 | 60+/w0 | 59+/b0 | 53-/w0 | 24 | 114 | 573 |
57 | 57 | Loudoux Christopher | 9K | FR | 95Va | 3 | 0= | 62+/b0 | 61+/w0 | 54-/w0 | 60+/b0 | 24 | 114 | 565 |
58 | 58 | Bourdi Virginie | 9K | FR | 26Cr | 3 | 0= | 55-/w0 | 64+/b0 | 61+/b0 | 54+/w0 | 24 | 113 | 563 |
59 | 59 | Fathallah Marwan | 8K | FR | 38GJ | 1 | 0= | 61+/b0 | 52-/b0 | 56-/w0 | 55-/b0 | 23 | 118 | 581 |
60 | 60 | Jumelin Macha | 8K | FR | 38Gr | 1 | 0= | 54-/w0 | 56-/b0 | 63+/b0 | 57-/w0 | 23 | 116 | 568 |
61 | 61 | Jodin Romaric | 8K | FR | 38Gr | 1 | 0= | 59-/w0 | 57-/b0 | 58-/w0 | 65+/b0 | 23 | 114 | 562 |
62 | 62 | Brette Guillaume | 9K | FR | 42Se | 2 | 0= | 57-/w0 | 55-/b0 | 64+/w0 | 63+/b0 | 23 | 112 | 557 |
63 | 63 | Gutkind Eshkar | 9K | FR | 38Gr | 1 | 0= | 56-/b0 | 65+/b0 | 60-/w0 | 62-/w0 | 22 | 112 | 554 |
64 | 64 | Tissot Simon | 10K | FR | 38Gr | 1 | 0= | 65+/w0 | 58-/w0 | 62-/b0 | 67-/b0 | 21 | 109 | 530 |
65 | 65 | Gonelle Alexis | 10K | CH | KoGo | 1 | 0= | 64-/b0 | 63-/w0 | 66+/b0 | 61-/w0 | 21 | 107 | 534 |
66 | 66 | Josi Aubin | 12K | FR | 38Gr | 3 | 0= | 67+/w0 | 68+/b0 | 65-/w0 | 69+/b0 | 21 | 99 | 487 |
67 | 67 | Bourdeau Colin | 12K | FR | 38GJ | 3 | 0= | 66-/b0 | 70+/w0 | 69+/b0 | 64+/w0 | 21 | 98 | 489 |
68 | 68 | Oliva Pierre | 12K | FR | 38Gr | 2 | 0= | 70+/w0 | 66-/w0 | 71-/b0 | 72+/b0 | 20 | 96 | 463 |
69 | 69 | Ducarouge Mikael | 13K | FR | 38Gr | 2 | 0= | 91+/w6 | 71+/b0 | 67-/w0 | 66-/w0 | 19 | 96 | 431 |
70 | 70 | Blanc Patrick | 12K | FR | 38Gr | 1 | 0= | 68-/b0 | 67-/b0 | 72-/w0 | 74+/w0 | 19 | 95 | 460 |
71 | 71 | Rodary Alban | 13K | FR | | 2 | 0= | 76+/b0 | 69-/w0 | 68+/w0 | 73-/b0 | 19 | 91 | 450 |
72 | 72 | Mathis Lea | 14K | FR | 69Ly | 3 | 0= | 74+/b0 | 76+/w0 | 70+/b0 | 68-/w0 | 19 | 88 | 449 |
73 | 73 | Ducarouge Samuel | 15K | FR | 38Gr | 4 | 0= | 80+/w1 | 74+/w0 | 76+/b0 | 71+/w0 | 19 | 83 | 417 |
74 | 74 | Thaller Emile | 14K | FR | 38GJ | 1 | 0= | 72-/w0 | 73-/b0 | 79+/b0 | 70-/b0 | 17 | 88 | 426 |
75 | 75 | Marcenat Christophe | 17K | FR | 38Gr | 4 | 0= | 79+/w0 | 77+/w0 | 78+/b0 | 76+/w0 | 17 | 76 | 388 |
76 | 76 | Fathallah Ahmed-Bilal | 14K | FR | 38GJ | 0 | 0= | 71-/w0 | 72-/b0 | 73-/w0 | 75-/b0 | 16 | 90 | 418 |
77 | 77 | Orange Alix | 16K | FR | 38GJ | 2 | 0= | 78-/w0 | 75-/b0 | 81+/w0 | 79+/b0 | 16 | 77 | 372 |
78 | 78 | Morand Clara | 16K | FR | 38GJ | 2 | 0= | 77+/b0 | 79-/b0 | 75-/w0 | 82+/w0 | 16 | 76 | 376 |
79 | 79 | Robillard Simeon | 16K | FR | 38GJ | 1 | 0= | 75-/b0 | 78+/w0 | 74-/w0 | 77-/w0 | 15 | 80 | 387 |
80 | 80 | Pagny Marley | 17K | FR | 38GJ | 2 | 0= | 73-/b1 | 81-/b0 | 82+/w0 | 85+/b0 | 15 | 73 | 356 |
81 | 81 | Spano Christelle | 18K | FR | 34Mo | 3 | 0= | 82+/b0 | 80+/w0 | 77-/b0 | 86+/w0 | 15 | 70 | 346 |
82 | 82 | Lin Enzo | 17K | FR | 38GJ | 1 | 0= | 81-/w0 | 83+/b0 | 80-/b0 | 78-/b0 | 14 | 73 | 347 |
83 | 83 | Renaud Thomas | 18K | FR | 38Gr | 1 | 0= | 86+/w0 | 82-/w0 | 0= | 0= | 14 | 63 | 316 |
84 | 84 | Charbonnier Axel | 30K | FR | | 4 | 0= | 93+/b0 | 85+/w0 | 94+/b0 | 89+/w0 | 14 | 57 | 295 |
85 | 85 | Modeste Ethan | 19K | FR | 38GJ | 2 | 0= | 87+/b0 | 84-/b0 | 90+/w0 | 80-/w0 | 13 | 65 | 301 |
86 | 86 | Bezy Clement | 19K | FR | 38GJ | 2 | 0= | 83-/b0 | 95+/w0 | 89+/b0 | 81-/b0 | 13 | 63 | 305 |
87 | 87 | Perrin Tony | 25K | FR | 38GJ | 3 | 0= | 85-/w0 | 96+/b0 | 92+/w0 | 93+/b0 | 13 | 57 | 287 |
88 | 88 | Gay Valerie | 20K | FR | 69Ly | 3 | 0= | 89-/w0 | 97+/b0 | 91+/w0 | 90+/b0 | 13 | 56 | 285 |
89 | 89 | Colson Mathias | 25K | FR | 38GJ | 2 | 0= | 88+/b0 | 94+/w0 | 86-/w0 | 84-/b0 | 12 | 61 | 285 |
90 | 90 | Khechchab Nedjma | 23K | FR | 38GJ | 2 | 0= | 96+/w0 | 92+/b0 | 85-/b0 | 88-/w0 | 12 | 59 | 283 |
91 | 91 | Alaoui Amini Idriss | 30K | FR | 38GJ | 2 | 0= | 69-/b6 | 93+/w0 | 88-/b0 | 95+/b0 | 12 | 58 | 318 |
92 | 92 | Feldmann Laura | 20K | FR | 30Al | 2 | 0= | 97+/b0 | 90-/w0 | 87-/b0 | 94+/w0 | 12 | 56 | 282 |
93 | 93 | Courteille-Perrier Eli | 26K | FR | 38GJ | 1 | 0= | 84-/w0 | 91-/b0 | 96+/w0 | 87-/w0 | 11 | 60 | 278 |
94 | 94 | Romera Andrea | 25K | FR | 38GJ | 1 | 0= | 95+/w0 | 89-/b0 | 84-/w0 | 92-/b0 | 11 | 59 | 280 |
95 | 95 | Vernier Solal | 20K | FR | 38Gr | 1 | 0= | 94-/b0 | 86-/b0 | 97+/w0 | 91-/w0 | 11 | 56 | 287 |
96 | 96 | Vernier Marius | 20K | FR | 38Gr | 1 | 0= | 90-/b0 | 87-/w0 | 93-/b0 | 97+/w0 | 11 | 56 | 283 |
97 | 97 | Guillen Emma | 30K | FR | 38GJ | 0 | 0= | 92-/w0 | 88-/w0 | 95-/b0 | 96-/b0 | 10 | 57 | 274 |
OpenGotha 3.46
14-10-2018 16:26